Za vas smo pripravili aktualne razpise in subvencije. Vabimo vas k ogledu (seznam 2/2).
Naziv razpisa | Izvajalec razpisa | Ciljna skupina | Vrsta sredstev | Datum objave | Prijavni rok | Tema razpisa | Razpisana sredstva | Višina sofinanciranja | Najvišji znesek sofinanciranja | Opombe | Predmet oz. namen razpisa | Povezava do razpisa |
LIFE 2019 Call for Proposals for Operating Grants to identify and finance Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs) | Horizon 2020 | Gospodarstvo | Nepovratna | 27.10.2017 | 23.5.2019 22.10.2019 19.2.2020 09.06.2020 27.10.2020 |
Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Program LIFE: razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov za leto 2018 | Povezava | |
Drugi javni razpis za ukrep "Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura" | Horizon 2020 | Gospodarstvo | Nepovratna | 7.11.2017 | 3.4.2019 5.6.2019 9.10.2019 8.1.2020 18.3.2020 19.5.2020 7.10.2020 |
133.333,00 | 50,00% | Ni podatka | Lastna udeležba 50% | Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. | Povezava | |
Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja | Horizon 2020 | Gospodarstvo | Nepovratna | 7.11.2017 | 7.5.2019 5.9.2019 6.11.2019 12.2.2020 6.5.2020 2.9.2020 4.11.2020 |
2.400.000,00 | 90,00% | Ni podatka | Lastna udeležba 10% | V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje: - operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in - operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 2. člena Uredbe. |
Povezava | |
Javni razpis za ukrep "Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve" | SID banka d.d. | Gospodarstvo | Povratna | 1.9.2018 | Brez omejitve | Financiranje investicij | 200.000,00 | 100,00% | Ni podatka | / | Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. | Povezava |
2. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem | Eko sklad | MSP | Nepovratna | 21.4.2017 | Do objave | Energetika | 3.575.287,79 | 100,00% | Ni podatka | / | Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. | Povezava |
2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani | Eko sklad | Občine | Nepovratna | 20.10.2017 | Do objave | Energetske sanacije | 1.498.126,39 | 100,00% | Ni podatka | / | Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. | Povezava |
Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) | Eko sklad | Občine | Nepovratna | 24.11.2017 | Do objave | Energetika | Različno | Ni podatka | Ni podatka | / | predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta | Povezava |
Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 | Eko sklad | Občine | Nepovratna | 22.12.2017 | Do objave | Finančne spodbude | 3.800.000,00 | Ni podatka | NI | / | Namen in cilj javnega razpisa Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev. Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja. | Povezava |
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) | MKGP | Gospodarstvo | Nepovratna | 30.3.2018 | Do objave | Kmetijstvo | Povezava | |||||
Spremembo Javnega poziva 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja | SID banka d.d. | MSP | Povratna | 26.2.2016 | Do porabe sredstev | Financiranje poslovanja | 4.000.000,00 | 25,00% | 25% UPR stroškov brez DDV | / | Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude), namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije. | Povezava |
Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 | SID banka d.d. | MSP | Povratna | 26.2.2016 | Do porabe sredstev | Financiranje naložb | 400.000,00 | 100,00% | 3.000,00 oz. 5.000,00 | / | Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. | Povezava |
Poziv Fast track to innovation (FTI), Obzorje 2020 | MKGP | Gospodarstvo | Nepovratna | 15.6.2018 | Do porabe sredstev | Kmetijstvo | 70,00% | 3.000.000,00 | / | Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa - tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. | Povezava | |
SME Instrument Faza 1 | MKGP | Gospodarstvo | Nepovratna | 29.6.2018 | Do porabe sredstev | Ribištvo | Povezava | |||||
SME Instrument Faza 2 | MKGP | Gospodarstvo | Nepovratna | 27.7.2018 | Do porabe sredstev | Kmetijstvo | Povezava | |||||
Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena | SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD | Gospodarstvo | Povratna | 14.12.2018 | Do porabe sredstev | Lesarstvo | 24.000.000,00 | 50,00% | / | / | Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministrstvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 12620 Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12650 Stavbe za šport. |
Povezava |
Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« | Javna agencija za raziskovalno dejavnost | Javni sektor | Nepovratna | 21.12.2018 | Do porabe sredstev | RRI projekti | 74.200.000,00 | 25% - 45% | 500.000,00 | Najnižja podpora 100.00,00 EUR | Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. | Povezava |
Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (Javni poziv 47SUB-EPPO17) | Eko sklad | Občine | Nepovratna | 28.12.2018 | Do porabe sredstev | Izgradnja kolesarskih poti | 300.000,00 | 50,00% | / | / | Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podjetje) za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled). Energetski pregled mora biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) in izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji) ter v skladu z določili standarda SIST ISO 50002 ali serijo standardov SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4 (v nadaljnjem besedilu: standardi). |
Povezava |
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 7) | MGRT | Socialna podjetja | Nepovratna | 10.8.2018 | Ni podatka | Socialno podjetništvo | Ni podatka | / | 5.000.000,00 | / | Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja? Je ob tem vaše podjetje podkapitalizirano, vi pa želite doseči nadaljnji razvoj vašega zdravega jedra? | Povezava |
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 6) | SID banka d.d. | Gospodarstvo | Povratna | 1.9.2018 | Ni podatka | Financiranje investicij v opredmetena sredstva | Ni podatka | / | 5.000.000,00 | / | Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave? Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja? Kljub temu imate omejen dostop do financiranja ali spadate med kapitalsko šibkejše družbe? |
Povezava |
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška | SID banka d.d. | Gospodarstvo | Povratna | 1.9.2018 | Ni podatka | Financiranje investicij | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | Rok še ni bil razpisan | Povezava | |
avni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020. | SID banka d.d. | Gospodarstvo | Povratna | 1.9.2018 | Še ni objave | Kritje stroškov poslovanja | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | Rok še ni bil razpisan | Povezava | |
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska | EU | NVO | Nepovratna | Ni podatka | Še ni objave | Podpora poslovanja NVO | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | / | Povezava |
Javni poziv 60SUB-KVLS17 nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, Eko sklad | MGRT | Gospodarstvo | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Tržni RRI projekti | 1.000.000,00 | 80,00% | 100.000,00 - 300.000,00 EUR | / | Namen javnega poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi komunalnimi vozili znižati raven hrupa. Učinek je torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. | Povezava |
2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih | SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Finančne spodbude | 700.000,00 | Ni podatka | Ni podatka | / | Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. | Povezava |
Srednja Evropa (Interreg Central Europe) | SPIRIT | SIO | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Start-up podporne storitve | 10.000.000,00 | 85,00% | Ni podatka | / | / | Povezava |
Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja | SPIRIT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Izboljšanje konkurenčnosti podjetij, prehod v Industrijo 4.0 | Ni podatka | 100,00% | 150.000 na leto | Lastni delež le pri stroških zunanjih storitev. | Strateška partnerstva so transnacionalni projekti, namenjeni oblikovanju in širjenju inovativnih praks ter spodbujanju sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih. Strateška partnerstva na splošno zadevajo horizontalne prednostne naloge in posebne prednostne naloge na naslednjih področjih: visokošolsko izobraževanje poklicno izobraževanje in usposabljanje šolsko izobraževanje izobraževanje odraslih mladi |
Povezava |
Erasmus šport | MGRT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Energetska sanacija turističnih in gostinskih objektov | Ni podatka | 100,00% | Ni podatka | Lastni delež le pri stroških zunanjih storitev. | Namen ukrepov na področju športa je spodbujati udeležbo v športu ter pri telesnih in prostovoljstvu. Prizadevajo si tudi odpraviti dejavnike, ki ogrožajo integriteto športa, spodbujati dvojno poklicno pot športnikov, izboljšati dobro upravljanje, spodbujati strpnost in socialno vključenost ter podpirati izvedbo dejavnosti evropskega tedna športa. |
Povezava |
Erasmus+ Mladi v akciji | SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude za nova podjetja | Ni podatka | 100,00% | Ni podatka | / | Povezava | |
Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime JUST-JACC-AG-2019 | Ni podatka | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Obnova degradiranih in nefunkcionalnih turističnih objektov | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | to contribute to the effective and coherent application of EU criminal law in the area of the rights of persons suspected or accused of crime (procedural rights priority); to contribute to the effective and coherent application of EU criminal law in the area of the rights of victims of crime (victims' rights priority). |
Povezava |
Call for proposals for action grants to support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal mattersJUST-JCOO-AG-2019 | MGRT | RRA | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Sofinanciranje podjetništva | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The objective is to promote judicial cooperation in civil matters and to contribute to the effective and coherent application and enforcement of EU instruments. | Povezava |
Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects JUST-JACC-EJU-AG-2019 | SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD | MSP | Povratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude za MSP | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | This call for proposals aims to support the development of pan-European electronic solutions and services in the area of justice which have the potential to produce outputs of tangible added value. | Povezava |
Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights JUST-JTRA-EJTR-AG-2019 | SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude za povečanje proizvodnje polproizvodov | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The objective is to contribute to the effective and coherent application of EU law in the areas of civil law, criminal law and fundamental rights, judicial ethics and the rule of law, by helping to address the training needs of justice professionals in these fields. It also targets the specific training needs of court staff and bailiffs, as well as prison and probation staff. | Povezava |
Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations JUST-PPPA-LITI-AG-2018 | JAVNI ŠTIPENDIJSKI SKLAD | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Izobraževanje kadrov | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The Commission is implementing a preparatory action[1] to create an EU fund for awareness raising and legal assistance to individuals and civil society organisations litigating democracy, rule of law and fundamental rights violations. The objective is to increase the awareness and knowledge of EU law, including the Charter of Fundamental Rights (the Charter), and existing remedies and redress mechanisms to enforce them at national and European level. | Povezava |
Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice REC-RCHI-PROF-AG-2019 | MGRT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude podjetjem | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | This call aims to fund targeted, practical projects ensuring maximum tangible and demonstrable benefits and impacts on the experiences of beneficiaries (i.e. children involved in judicial proceedings). Activities should focus on the target group and aim at making the system work better for children: the development of materials, the mapping of existing materials or research should be, at most, minor components of project proposals. If included, their need should be solidly justified and they should lead to practical applications and interventions. | Povezava |
Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters REC-RCIT-CITI-AG-2019 | MGRT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude podjetjem | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Povezava | |
Restricted call for proposals to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislationREC-RDAT-TRAI-AG-2019 | MGRT | Gospodarstvo | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Dvig kompetenc in promocija destinacij | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Considering Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons regarding the processing and free movement of personal data (General Data Protection Regulation), the actions aim to support national Data Protection Authorities in: 1. Reaching out to stakeholders through raising awareness among business stakeholders, in particular small and medium-sized enterprises, and through the general public. 2. Building on the experience from the same call for proposals launched in 2017 and depending on the needs of national Data Protection Authorities, further support to national data protection authorities, where necessary, in reaching out to stakeholders to ensure awareness on the data protection legislation and replying to their queries. |
Povezava |
Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and womenREC-RDAP-GBV-AG-2019 | MGRT | Gospodarstvo | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude za turistične nastanitve | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The focus is on gender-based violence in the domestic sphere, including harmful practices, in line with the provisions of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention[2]), particularly Chapters III and IV related to prevention, support and protection measures. Such focus will contribute to implement obligations under EU law concerning victims' rights (particularly Directive 2012/29/EU, Directive 2011/99/EU28 and Regulation (EU) No 606/201328). | Povezava |
Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discriminationREC-RDIS-DISC-AG-2019 | SPIRIT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude podjetjem za povezovanje | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | To tackle at least one of the following grounds for discrimination listed in Art. 19 of the Treaty on the Functioning of the European Union: racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. Actions should aim to, in particular: | Povezava |
Restricted call for proposals to support National Roma platforms REC-RDIS-NRCP-AG-2019 | SPIRIT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Podpora poslovnim klubom | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | National Roma platforms are expected to encourage and facilitate dialogue, mutual learning, cooperation, and policy reviews between all national stakeholders. Inclusion of Roma people, particularly women and youth is encouraged. | Povezava |
Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of careREC-RGEN-WWLB-AG-2019 | MGRT | Gospodarstvo | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Podpora podjetjem za digitalno transformacijo | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The restricted call for proposals will focus on the gender gaps over the life-cycle, looking at work-life balance for women and men, including through a better sharing of care. The aim is to support Member States in raising awareness and tackling gender stereotypes with regard to roles in work and in private life, and in particular with regard to reconciliation issues (including the promotion of the uptake of family-related leaves by men), taking into account national specificities, complemented by EU broad common messages. | Povezava |
Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online REC-RRAC-RACI-AG-2019 | MGRT | Gospodarstvo | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Izboljšanje upravljavskih kompetenc | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Taking into consideration the perpetual number of manifestations advocating racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance, such as Antisemitism, anti-Muslim hatred, Afrophobia, Antigypsyism, anti-migrant hatred, transphobia, hate crimes against persons with disabilities, and considering the need to further improve responses to these phenomena, the three priorities below shall be financed. | Povezava |
Transferring the Wholegrain promotion intiative to other countries PJ-09-2018 | SPIRIT | MSP | Nepovratna | Še ni objave | Še ni objave | Spodbude podjetjem | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Non-communicable chronic diseases have a major impact on the health of European citizens on the burden on health systems, and on the productivity of our societies. Contributing for decision makers in Member States to have the most up to date knowledge on best practices related to the reduction of such burden is thus most relevant to better support national health systems and EU citizens. Supporting the awareness, commitment and roll-out of initiatives that have shown to work is an essential way of creating and delivering value to the citizens. | Povezava |
Ukrepi pobratenja mest | MGRT | Občine | Nepovratna | Ni podatka | Skozi leto | Razširitev, dograditev ekonomske poslovne infrastrukture | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Začetek projekta med 1.2. in 30.10. naslednje leto po roku prijave | Povezava |
Ukrep mrež mest | SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | MSP | Povratna | 10.7.1905 | Več rokov, zadnji 01.10.2019 | Mikrokrediti | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Začetek projekta med 1.3. in 31.8. naslednje leto po roku prijave | Povezava |
Ukrepi projektov civilne družbe | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Vsi | Nepovratna | 15.1.2016 | Čezmejni projekti | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Začetek projekta med 1.3. in 31.8. naslednje leto po roku prijave | Povezava | |
COS-CLUSTER-2018-03-02: European Cluster Excellence Programme | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Vsi | Nepovratna | 15.1.2016 | Čezmejni projekti | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | The overall objective of this action is to strengthen cluster management excellence and facilitate exchanges and strategic partnering between clusters and specialised eco-systems across Europe, including through implementing a new “ClusterXchange” pilot scheme. As high quality cluster management and strategic connections between clusters are key elements of world-class clusters, the action aims to foster SME competitiveness and assist companies to successfully access global markets by exploiting the innovation and growth potential that clusters can offer. | Povezava |
Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge
Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri pripravi celotne dokumentacije in izvedbe celotne prijave operacije. Prijave za operacije energetskih sanacij uspešno oddajamo že od leta 2013.
Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.
Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:
- pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
- ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
- IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: http://www.ejn.si).
Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 800 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.